ヤマギシリフォーム工業株式会社 改修工事 実績紹介
エリアをご選択いただくと、一覧に表示されます(複数選択可能)
※2015年以降で契約金2,000万円以上の元請物件をピックアップしています(一部を除く)
関東エリア
関西エリア
中部エリア
九州エリア
その他エリア
関東エリア
KKパーク・ホームズシティフォート 大規模修繕工事 | 107戸 |
グランシティMN 大規模修繕工事 | 25戸 |
エンゼルハイムOC第7 大規模修繕工事 | 67戸 |
パルテールK五丁目 大規模修繕工事 | 40戸 |
グリーンパークT第2回大規模修繕工事 | 34戸 |
グランシティK 大規模修繕工事 | 74戸 |
ファミールCR 大規模修繕工事 | 53戸 |
S第2アルプスマンション 大規模修繕工事 | 103戸 |
ファミールヒルズNM 大規模修繕工事 | 29戸 |
ランドステージK 大規模修繕工事 | 40戸 |
日商岩井Tマンション 第3回大規模改修工事 | 85戸 |
Vロイヤル森下 大規模修繕工事 | 28戸 |
Hサンパワー 大規模修繕工事 | 73戸 |
Tスカイマンション 大規模修繕工事 | 65戸 |
セザールW 大規模修繕工事 | 36戸 |
OPメゾン 大規模修繕工事 | 24戸 |
エスコートD 大規模修繕工事 | 59戸 |
Sアーバンライフ 大規模改修工事 | 220戸 |
ハイツFD 大規模修繕工事 | 56戸 |
フィオーレTヴィレッツァ 大規模修繕工事 | 40戸 |
シティコープK大規模修繕工事 | 38戸 |
Eビル 大規模修繕工事 | 36戸 |
クレストフォルムTリバーコースト 大規模修繕工事 | 280戸 |
洋伸A公園マンション 修繕工事 | 130戸 |
ファミールND 大規模修繕工事 | 40戸 |
ファミールTグランリッツ 大規模修繕工事 | 141戸 |
ファミールSK 大規模修繕工事 | 53戸 |
NYデュープレックスポーション 大規模修繕工事 | 40戸 |
ロータリーパレスT 大規模修繕工事 | 23戸 |
ロータリーパレスKB 大規模修繕工事 | 20戸 |
ファミールAシティウェスト 大規模修繕工事 | 36戸 |
ロータリーパレスKA 第1回外壁塗装等工事 | 25戸 |
TTウィーンハイツ 大規模修繕工事 | 22戸 |
グランシティユーロレジデンスSM 大規模修繕工事 | 131戸 |
セボンエトワールHK 大規模修繕工事 | 33戸 |
Kの杜 修繕工事 | 13戸 |
第一回パークハウスSS STATION ARENA 大模修繕工事 | 61戸 |
ルミナスK 大規模修繕工事 | 84戸 |
フォルムMHY 大規模修繕工事 | 10戸 |
Tタウンハイツ 大規模修繕工事 | 49戸 |
サーパスAN 大規模修繕工事 | 28戸 |
Uセントラルマンション 大規模修繕工事 | 30戸 |
SJマンション 大規模改修工事 | 51戸 |
GYパークハウス 大規模修繕工事 | 51戸 |
カステルH 大規模修繕工事 | 52戸 |
ベルヴィータS 大規模修繕工事 | 34戸 |
シャルマンTA 大規模改修工事 | 146戸 |
Nタージュ 大規模修繕工事 | 30戸 |
カルムT 大規模修繕工事 | 48戸 |
NMデュープレックスポーション 大規模修繕工事 | 43戸 |
ロータリーパレスSS 外壁塗装等工事 | 53戸 |
サンクレイドルHリヴィエール 大規模修繕工事 | 90戸 |
イトーピアRステーションコート 大規模修繕工事 | 52戸 |
コナ・ヴィレッジCK 大規模修繕工事 | 132戸 |
Hスカイマンション 大規模修繕工事 | 125戸 |
日神パレステージHS 大規模修繕工事 | 38戸 |
グランシティO 大規模修繕工事 | 58戸 |
ルピナスS 第2回大規模修繕工事 | 27戸 |
グランシティE 大規模修繕工事 | 34戸 |
レジェンドM 第1回大規模修繕工事 | 50戸 |
グランシティH公園通り 大規模修繕工事 | 27戸 |
グランスイートA 大規模修繕工事 | 74戸 |
カーサO園 大規模修繕工事 | 43戸 |
ヴィラロイヤル第2R 大規模修繕工事 | 21戸 |
スターロワイヤルC 大規模修繕工事 | 19戸 |
グリーンパークKⅢ 大規模修繕工事 | 31戸 |
ミオカステーロO町 大規模修繕工事 | 86戸 |
ナイスグランソレイユT町 第一回大規模修繕工事 | 54戸 |
MSハイツ BC棟改修工事 | 18戸 |
エクセルダイヤMS 大規模修繕工事 | 23戸 |
グランシティユーロパレスO 大規模修繕工事 | 29戸 |
クィーンシティOS 大規模修繕工事 | 31戸 |
メイツS 大規模修繕工事 | 106戸 |
ハイツM 大規模修繕工事 | 187戸 |
グランシティユーロレジデンスM 大規模修繕工事 | 50戸 |
グローリアHS 大規模修繕工事 | 129戸 |
パークハウスAM 第一回大規模修繕工事 | 36戸 |
パークホームズRNアーバンレジデンス 大規模修繕工事 | 51戸 |
ディアH 大規模修繕工事 | 30戸 |
サンフォーレK 大規模修繕工事 | 19戸 |
パーリッシュN大規模修繕工事 | 44戸 |
ARハイツ大規模修繕工事 | 114戸 |
THEパームスOC大規模修繕工事 | 48戸 |
クレッセントMKⅢ大規模修繕工事 | 64戸 |
サンヴェールK大規模修繕工事 | 167戸 |
ヴィルヌーブT第2回大規模修繕工事 | 52戸 |
日神デュオS1駅前大規模修繕工事 | 96戸 |
ドレッセM近衛町プレゼンス大規模修繕工事 | 55戸 |
グランフォーレA大規模修繕工事 | 20戸 |
グリーンコーポES大規模修繕工事 | 99戸 |
アクトピアKA弐番館大規模修繕工事 | 20戸 |
エクセルハイツOS大規模修繕工事 | 94戸 |
フォルティアBS大規模修繕工事 | 36戸 |
サニーコートM第2大規模修繕工事 | 29戸 |
サニーコートTセンター壱番館大規模修繕工事 | 37戸 |
サニーコートTセンター弐番館大規模修繕工事 | 31戸 |
マンションNソレイユ大規模修繕工事 | 100戸 |
コスモTKロイヤルフォルム大規模修繕工事 | 60戸 |
グリーンサイドHO第3回大規模修繕工事 | 91戸 |
グランシティAユーロレジデンス大規模修繕工事 | 60戸 |
フォルムYKリベディア大規模修繕工事 | 22戸 |
シェモワS大規模修繕工事 | 55戸 |
第2回HKガーデンハウス大規模修繕工事 | 114戸 |
サニーコートSK大規模修繕工事 | 73戸 |
クレッセントS大規模修繕工事 | 34戸 |
クレッセントF大規模修繕工事 | 93戸 |
クレッセントKⅡ大規模修繕工事 | 59戸 |
メゾンドールT大規模修繕工事 | 68戸 |
バームハイツT大規模修繕工事 | 50戸 |
SSガーデンハウス大規模修繕工事 | 60戸 |
ニックハイムOC大規模修繕工事 | 95戸 |
グランシティK 大規模修繕工事 | 54戸 |
レクセルマンションC 大規模修繕工事 | 90戸 |
グリーンパークYⅠ 大規模修繕工事 | 96戸 |
コスモヒルズID 大規模修繕工事 | 79戸 |
ライオンズマンションFK 大規模修繕工事 | 82戸 |
メゾンYO大規模修繕工事 | 22戸 |
グランシティS 大規模修繕工事 | 31戸 |
藤和シティホームズSガーデンプロト 大規模修繕工事 | 70戸 |
グランシティHH 大規模修繕工事 | 60戸 |
マリーヌYC 大規模修繕工事 | 47戸 |
TMコープ 大規模修繕工事 | 23戸 |
KDマンション 第3回大規模修繕工事 | 94戸 |
エステートKK団地 第2回大規模修繕工事 | 68戸 |
グレーシアブランシェYY 大規模修繕工事 | 54戸 |
コアマンションリバーフロントFT 大規模修繕工事 | 85戸 |
シャルマンコーポHA 大規模修繕工事 | 47戸 |
ラミアールFモアクレスト 第二回大規模修繕工事 | 58戸 |
サーパスOH 大規模修繕工事 | 92戸 |
コスモハイムMK 大規模修繕工事 | 52戸 |
藤和Tコープ 大規模修繕工事 | 26戸 |
ユニーブルH 大規模修繕工事 | 38戸 |
グランシティユーロパレスSK 大規模修繕工事 | 40戸 |
ロータリーパレスTP 大規模修繕工事 | 45戸 |
フェリズSS 大規模修繕工事 | 34戸 |
ロータリーパレスZ 大規模修繕工事 | 113戸 |
クオスOS 大規模修繕工事 | 48戸 |
ファミネスS 大規模修繕工事 | 65戸 |
クレッセントKセンティア 大規模修繕工事 | 116戸 |
ドレッセEKフォーネ 大規模修繕工事 | 80戸 |
シティウインズSK壱番館 大規模修繕工事 | 40戸 |
ファミール第2T 大規模修繕工事 | 44戸 |
ヒルズS 大規模修繕工事 | 42戸 |
Aテラ 大規模修繕工事 | 32戸 |
クレッセントOY 大規模修繕工事 | 45戸 |
クレッセントMSSセンティア大規模修繕工事 | 85戸 |
湘南T台ハイツ住宅大規模修繕工事 | 199戸 |
アクアリーナKアズリーノタワー大規模修繕工事 | 144戸 |
クレッセント新Kエグゼ第1回大規模修繕工事 | 220戸 |
チュリスガーデンS野比C3,C4大規模修繕工事 | 60戸 |
クレッセントTセントラルマークス大規模修繕工事 | 55戸 |
リベラルIⅮ大規模修繕工事 | 19戸 |
クレッセントS大規模修繕工事 | 25戸 |
リバーサイドN大規模修繕工事 | 20戸 |
第3回ダイアパレスA大規模修繕工事 | 115戸 |
ラムズS第2大規模修繕工事 | 20戸 |
グリーンパークYⅠ 大規模修繕工事 | 21戸 |
コスモOシティフォルム 大規模修繕工事 | 32戸 |
オーベルK 大規模修繕工事 | 94戸 |
サンライトマンションC3番館 大規模修繕工事 | 44戸 |
オーベルK大規模修繕工事 | 74戸 |
Kフラワーホーム 第3回大規模修繕工事 | 104戸 |
ライオンズマンションU第6 大規模修繕工事 | 38戸 |
ユアコートKK 大規模修繕工事 | 146戸 |
パルコートK 第2回大規模修繕工事 | 50戸 |
朝日プラザKⅢ 大規模修繕工事 | 79戸 |
墨水MKマンション 大規模修繕工事 | 113戸 |
メロディーハイムS 大規模修繕工事 | 103戸 |
センティールU 大規模修繕工事 | 59戸 |
コンファーレSC 大規模修繕工事 | 54戸 |
パークフィールドMテラ・ウエスト4街区3号館 大規模修繕工事 | 100戸 |
ワコーレHUⅡ 大規模修繕工事 | 39戸 |
ユニーブルSK 大規模修繕工事 | 51戸 |
田園ハイツK 大規模修繕工事 | 150戸 |
グラン・コートME 大規模修繕工事 | 113戸 |
ダイアパレスMU 大規模修繕工事 | 55戸 |
カーサアンジェロF 大規模修繕工事 | 63戸 |
OYガーデンハウス 大規模修繕工事 | 55戸 |
ルミナスT大規模修繕工事 | 43戸 |
シャンボールSS大規模修繕工事 | 85戸 |
朝日プラザK第2回大規模修繕主体工事 | 88戸 |
サニーコートW第7大規模修繕工事 | 36戸 |
イニシアコートOEast大規模修繕工事 | 42戸 | ハイホームS大規模修繕工事 | 91戸 | ライオンズヴィアーレUTK第2大規模修繕工事 | 48戸 | マンハイムY大規模修繕工事 | 161戸 | ベルドゥムールKH大規模修繕工事 | 124戸 |
サンクレイドルTC 大規模修繕工事 | 130戸 |
キャッスルCK 第2回目大規模修繕工事 | 56戸 |
I第2ファミリーマンション 第3回大規模修繕工事の内建築工事 | 38戸 |
アルファグランデNS 大規模修繕工事 | 101戸 |
NDスカイハイツ 大規模修繕工事 | 52戸 |
コープ野村MY 第3回大規模修繕工事 | 232戸 |
ヴェラハイツKグランヒルズ 大規模修繕工事 | 67戸 |
MACIコートⅠ 大規模修繕工事 | 60戸 |
エクセルS 大規模修繕工事 | 25戸 |
Sマークス 大規模修繕工事 | 90戸 |
Gコリーナ 大規模修繕工事 | 40戸 |
Tグリーンハイツ 大規模修繕工事 | 470戸 |
WTCTNマンション 大規模修繕工事 | 38戸 |
グランシティユーロレジデンスBN 大規模修繕工事 | 80戸 |
シティハウスKイーストコート大規模修繕工事 | 109戸 |
サニーコートMY第3 大規模修繕工事 | 26戸 |
ウィズⅠ大規模修繕工事 | 151戸 |
サンコーポN住宅6号棟・集会棟大規模修繕工事、集会棟内装その他工事、11・12号棟鉄部塗装工事、外構工事 | 40戸 |
グランシティYM大規模修繕工事 | 165戸 |
サーパスAC 大規模修繕工事 | 54戸 |
サンクタスTドリームコート 大規模修繕工事 | 189戸 |
シエル・ジャルダンM 大規模修繕工事 | 19戸 |
アイディコートT 大規模修繕工事 | 91戸 |
関西エリア
K三井I住宅 大規模修繕工事 | 210戸 |
プライムハイツSO 大規模改修工事 | 352戸 |
シルバーハイツHT 大規模修繕工事 | 55戸 |
PハイツアイリスⅠ号館 大規模修繕工事 | 41戸 |
MSローズヴィラ 大規模修繕工事 | 140戸 |
ジュネスKIクレアール 大規模修繕工事 | 132戸 |
ロメイヤルメドゥ東心斎橋 大規模修繕工事 | 98戸 |
M第1コーポ 外壁等大規模修繕工事 | 28戸 |
ロイヤルO 外壁等改修工事 | 40戸 |
シャルマンフジS・セゾンコートS 外壁面タイル補修工事(合同工事) | 54戸 |
グランアュシュKA 大規模改修工事 | 40戸 |
SCラディアンス 大規模修繕工事 | 29戸 |
ディアステージN 外壁等改修工事 | 49戸 |
Aセントレーベ 大規模修繕工事 | 108戸 |
ヒュースO 大規模改修工事 | 40戸 |
セレッソコートUノーザンシティ 外壁等改修工事 | 72戸 |
リブコートアゼリアS 大規模修繕工事 | 39戸 |
D’レスティアK 大規模修繕工事 | 315戸 |
パレロワイヤルJ町 大規模修繕工事 | 122戸 |
ディナスティIM 外壁等大規模修繕工事 | 20戸 |
キングMプレソワールM通 大規模修繕工事 | 41戸 |
Sハイツ 大規模修繕工事 | 17戸 |
ラ・T(2018)大規模修繕工事 | 13戸 |
MSオリーブヴィラ 大規模修繕工事 | 160戸 |
サニークレストS 大規模修繕工事 | 41戸 |
アルスSN公園通り 大規模修繕工事 | 111戸 |
リーザスO 大規模修繕工事 | 288戸 |
プレファシオA 大規模修繕工事 | 32戸 |
ライオンズマンションKG 大規模修繕工事 | 278戸 |
サムティUⅡグロウアクシス 大規模修繕工事 | 58戸 |
リッツS 大規模修繕工事 | 45戸 |
Aターレ 大規模修繕工事 | 45戸 |
アシュランスSM 大規模修繕工事 | 31戸 |
TIスカイハイツ (2019)大規模修繕・耐震改修工事 | 177戸 |
Vヴィーダ 大規模修繕工事 | 15戸 |
MA大規模修繕工事 | 20戸 |
ライオンズTK大規模修繕工事 | 83戸 |
ライオンズマンションKT大規模修繕工事 | 144戸 |
ハイツKB大規模修繕工事 | 100戸 |
ライオンズマンションIH中条町大規模修繕工事 | 58戸 |
セーリオTS大規模修繕工事 | 19戸 |
BrilliaT大規模修繕工事 | 58戸 |
Cグリーンマンション大規模修繕工事 | 83戸 |
ファミールTOレジデンスヒル 大規模修繕工事 | 32戸 |
ファミールSR通り 大規模修繕工事 | 42戸 |
コンフォールMK 大規模改修工事 | 44戸 |
サムティKGK 外壁等大規模修繕工事 | 46戸 |
サムティGK 外壁等大規模修繕工事 | 49戸 |
アスティミアMH 大規模修繕工事 | 38戸 |
朝日プラザI 第2回外壁等大規模修繕工事 | 58戸 |
ファミールKT大規模修繕工事 | 28戸 |
ファミールKR 大規模修繕工事 | 21戸 |
アクティスSN二丁目 大規模修繕工事 | 27戸 |
ハイネスクラウズAMKブリーズ 大規模修繕工事 | 54戸 |
シャンティーSG 大規模修繕工事 | 48戸 |
Aウエストヒルアーバンライフ 大規模修繕工事 | 26戸 |
ネオステージT 大規模修繕工事 | 55戸 |
A市営K住宅2号他 外壁改修工事 | 276戸 |
サーパスI 大規模修繕工事 | 35戸 |
ドエルM 外構改修工事 | 92戸 |
マーレH 大規模改修工事 | 47戸 |
ヴィナースコートY通 大規模改修工事 | 15戸 |
アルスHA町 大規模修繕工事 | 24戸 |
グラン・ブルーT 大規模修繕工事 | 72戸 |
STハイツ大規模修繕工事 | 101戸 |
ファミールSK大規模修繕工事 | 25戸 |
Sビオラ五番館大規模修繕工事 | 40戸 |
ファミールMHアクリス 大規模修繕工事 | 84戸 |
パサージュH 大規模修繕工事 | 102戸 |
グランS 大規模改修工事 | 21戸 |
パークヴィレッジGM 大規模修繕工事 | 13戸 |
イトーピア西大寺AS 大規模修繕工事 | 53戸 |
中部エリア
HGパークハイツ 2018年大規模改修工事(第2回) | 61戸 |
コレクションMD 大規模修繕工事 | 60戸 |
ロフティーMN 大規模修繕工事 | 40戸 |
レインボーメゾネピアON 大規模修繕工事 | 29戸 |
コンセールSⅡ番館大規模修繕工事 | 47戸 |
グランザH大規模修繕工事 | 54戸 |
Eアイ大規模修繕工事 | 24戸 |
カルティアSR大規模修繕工事 | 29戸 |
プラウドSS大規模修繕工事 | 21戸 |
ロイヤルクレストK大規模修繕工事 | 30戸 |
フレストスクエアSA大規模修繕工事 | 45戸 |
ロイヤルデュオK大規模修繕工事 | 18戸 |
フレストシティYⅯ大規模修繕工事 | 36戸 |
九州エリア
シティライフH17 大規模修繕工事 | 40戸 |
パレストH 大規模修繕工事 | 59戸 |
Tコープサンウェルス 大規模修繕工事 | 32戸 |
エバーライフA 大規模修繕工事 | 37戸 |
アンピール第3I 大規模修繕工事 | 49戸 |
シーサイドMヴェルデコート3番館 大規模修繕工事 | 22戸 |
AP第3板付 大規模修繕工事 | 49戸 |
シーサイドMヴェルデコート3番館 大規模修繕工事 | 22戸 |
オリエントハイツO 大規模改修工事 | 38戸 |
アンピールKD 大規模修繕工事 | 164戸 |
セントパールS駅前 大規模修繕工事 | 39戸 |
シティライフH駅前 大規模修繕工事 | 70戸 |
マレッタK大規模修繕工事 | 23戸 |
ファンテージK町大規模修繕工事 | 20戸 |
GMAラ・ルードけやき大規模修繕工事 | 34戸 |
オーセントスクエアM大規模修繕工事 | 11戸 |
九州Kビル大規模修繕工事 | 17戸 |
ⅯJR ⅯH大規模修繕工事 | 22戸 |
シャトレO S棟大規模修繕工事 | 84戸 |
サーパスS大規模修繕工事 | 70戸 |
シャトレO N棟大規模修繕工事 | 70戸 |
サ-パスNO外壁その他大規模改修工事 | 39戸 |
その他エリア
朝日プラザシェスタNⅡ 大規模修繕工事 | 196戸 |
コンフォートN 大規模修繕工事 | 236戸 |
ホワイトプラザYVP 第2回大規模修繕工事 | 616戸 |
アパガーデンズB大規模修繕工事 | 155戸 |
アパガーデンコートKO大規模修繕工事 | 52戸 |
CSパーク・ホームズ 大規模修繕工事 | 134戸 |
ヴィンテージAM 大規模修繕工事 | 85戸 |
クリオY壱番館大規模修繕工事 | 77戸 |
エストメールS大規模修繕工事 | 33戸 |
ポレスターブロードシティF大規模修繕工事 | 77戸 |
シーズK千ヶ滝 大規模修繕工事 | 31戸 |
Kグリーンプラザ大規模修繕工事 | 56戸 |
ポレスターステーションシティKN大規模修繕工事 | 48戸 |
グランミューゼN弐番館 第2回目大規模修繕工事 | 129戸 |
セントラルハイツA 第2回大規模修繕工事 | 98戸 |
ダイアパレスA大規模修繕工事 | 76戸 |
ポレスターKD大規模修繕工事 | 76戸 |
ラフィーネK 大規模修繕工事 | 83戸 |
ポレスターY大規模修繕工事 | 52戸 |
Yハウシーズ大規模改修工事 | 117戸 |